홈 > 치과소개 > 좋은치과 선택기준
연번 | 논문제목 | 발표 | 발표게재지 |
---|---|---|---|
1 | 3가지 형태의 미세나사산을 가진 임플란트에서 즉시하중이 안정도에 미치는 연구 | Oral | 2010년 악성학회 |
2 | 즉시 하중 시, 임시 보철물 단위에 따른 임플란트 주위 골형성 및 안정도 변화 | Poster | 2010 구강외과학회 |
3 | 임플란트 식립 시, 수술 방법의 차이가 초기 안정도 및 골유착에 미치는 영향에 관한 연구 | Poster | 2010년 악성학회 |
4 | 즉시식립 임플란트에서 골밀도에 의한 임플란트 일차안정성의 예측가능성에 관한 연구 | Poster | 2011년 악성학회 |
5 | 미세나사산의 유무 및 수술방법의 차이가 임플란트 초기 안정도 및 주위 골 형성에 미치는 영향에 관한 연구 | Poster | 2011년 악성학회 |
6 | 골-임플란트 결합체의 조직계측학적 분석과 식립토크 분석에 의한 3종류의 안정도 측정 기기의 비교 | Poster | 2011년 외과학회 |
7 | 즉시하중 임플란트에서 수술방법에 따른 안정도 및 임플란트 주위골 변화에 관한 연구 | Oral | 2011년 외과학회 |
8 | A 2 year retrospective study of alloplastic condyle replacement with metal condyle : A case presentation | Poster | 2011년 일본턱관절협회 |
9 | 발치 원인에 따른 즉시식립-즉시하중 임플란트의 성공율에 관한 임상 보고서 : 2년간의 후향적 연구 | Oral | 2012년 외과학회 |
10 | 해면골 미세구조의 영상 분석에 따른 임플란트 안정도계수와의 상관관계 연구 | Oral | 2012년 악성학회 |
11 | Correlation between bone density and implant stability parameters at immediately extracted implant sockets | Poster | 2012년 임플란트이식학회 |
12 | Study of extraction socket space differences according to the geometric discrepancy and implant design in fresh human cadavers. | Poster | 2012년 오스템 미팅 |
13 | 턱관절 장애 환자에서 TMJ Radiograph에 의한 진단 효용성 및 각 증상별 Hyaluronic acid 주사의 치료 효과에 관한 평가 | Poster 2012.4.26 |
2012년 외과학회 |
14 | Palatoplasty without lateral incision 술식을 이용한 구개열 환자의 치료 : 증례보고 | Poster 2012.4.26 |
2012년 외과학회 |
15 | 부분 하악골 절제술 후 측두근 회전 피판과 금속 과두를 이용한 인공 측두하악관절의 재건: 증례 보고 | Poster | 2012년 악성학회 |
16 | Correlation between microarchitecture and bone mass of cancellous bone and Implant stability parameter | Poster | 2013년 임플란트이식학회 |
17 | Immediate Loading simultaneously with Immediate Installation: A Clinical Evaluation | Poster | 2013년 오스템 미팅 |
18 | Clinical research about success rate of immediately loaded implants placed in extraction sockets with respect to etiology of tooth extraction: A 2-year retrospective study |
Poster | 2013년 임플란트이식학회 |
19 | The influence of immediate loading on primary stability in implants with 3 different type threads | Poster | 2012년 임플란트이식학회 |
20 | 2차원 및 3차원 영상분석을 통해 나타난 해부학적 차이를 바탕으로 한 하악 매복 제3대구치의 발치 후 임상결과에 대한 후향적 연구 | Oral | 2013년 외과학회 |
21 | 사체 발치와에 식립된 임플란트의 초기 안정도에 영향을 미치는 인자들의 상관관계 | Poster | 2013년 외과학회 |
22 | 단근치 및 다근치의 발치 후 즉시식립 임플란트에서 이식골의 입자 크기에 따른 골 형성능의 비교 | Poster | 2013년 외과학회 |
23 | 해면골 미세구조의 영상 분석에 따른 임플란트 안정도계수와의 상관관계 연구 | Poster | 2013년 SIDEX |
24 | Guidelines of the treatment for the missing dentition and temporomandibular disorders | Oral | 2013년 아시아턱관절학회 |